Paquets absorbents d’humitat
1. Nom: paquets absorbents d’humitat
2. Aspecte: granulat natural, gris i vermell
Característica:
Ítems | Especificacions | |
Densitat a granel g / l | ≥810 | |
Humitat | ≤1.0% | |
Valor del PH | 7.0+0.5 | |
Ab | 25 ℃, RH=20% | ≥12.00% |
25 ℃, RH=40% | ≥18.00% | |
25 ℃, RH=80% | ≥25.00% | |
Bentonita natural, sense additius | ||
Composició de l'element:
% | % | ||
SiO2 | 53.06 | MgO | 2.43 |
Al2O3 | 17.62 | K2O | 0.44 |
Fe2O3 | 5.19 | Na2O | 2.12 |
TiO 2 | 0.17 | SO 3 | 0.65 |
CaO | 1.25 | P2O5 | 0.04 |
MnO | 0.03 | Cr 2 O 3 | 0.02 |
Aplicació:
S’utilitza àmpliament en indústries militars, maquinària d’instruments de precisió, productes elèctrics i metàl·lics, productes farmacèutics i d’aliments, cuir i roba, etc.
Període d’emmagatzematge
Emmagatzematge segellat abans de l'ús: 12 mesos
Visualització del producte:


Etiquetes populars: paquets absorbents d’humitat, Xina, fabricants, proveïdors, personalitzats, a l’engròs, amb descompte, mostra gratuïta



